أسعار العملات مقابل الدولار
| الرمز | الاسم | عدد الوحدات فى الدولار | عدد الدولارات فى الوحدة |
|---|---|---|---|
| EUR | يورو أوروبي | 0.7540 | 1.3263 |
| GBP | جنيه استرليني | 0.6563 | 1.5238 |
| EGP | جنيه مصرى | 7.0058 | 0.1427 |
| SAR | ريال سعودى | 3.7503 | 0.2666 |
| AED | درهم اماراتى | 3.6730 | 0.2723 |
| KWD | دينار كويتى | 0.2843 | 3.5170 |
| BHD | دينار بحرينى | 0.3770 | 2.6524 |
| JOD | دينار أردنى | 0.7077 | 1.4129 |
| QAR | ريال قطرى | 3.6409 | 0.2747 |
| OMR | ريال عمانى | 0.3850 | 2.5973 |
| LBP | ليرة لبنانية | 1,510.4834 | 0.0007 |
| USD | دولار أمريكى | 1.0000 | 1.0000 |
| JPY | ين ياباني | 98.0352 | 0.0102 |
| ILS | شيكل | 3.5753 | 0.2797 |
| TND | دينار تونسي | 1.6532 | 0.6049 |
| CHF | الفرنك السويسري | 0.9298 | 1.0755 |
| LYD | الدينارات الليبية | 1.2500 | 0.8000 |
| IQD | دنانير عراقية | 1,164.8460 | 0.0009 |
| SYP | الليرات السورية | 69.9496 | 0.0143 |
| MAD | الدرهم المغربي | 8.4175 | 0.1188 |
| DZD | الدينارات الجزائرية | 79.6220 | 0.0126 |
| CAD | الدولار الكندى | 1.0305 | 0.9704 |
| INR | الروبية الهندية. | 60.8158 | 0.0164 |
| SEK | كرونة سويدية | 6.5569 | 0.1525 |
| NOK | كرونة نرويجية | 5.9372 | 0.1684 |
| AUD | الدولار الاسترالي | 1.1030 | 0.9066 |


12:09 ص
Unknown
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تعلقك يزيدنا ابداع